Флуоресцентная хлопчатобумажная нить с вышивкой/светящаяся хлопчатобумажная пряжа светится в темноте
Описание
Базовая информация.
Шаблон | Окрашенный |
Тип | Необычная пряжа |
Грубость | тонкая пряжа |
Состав | Текстурированная пряжа |
Ровность | Класс АА |
ОЭМ и ОДМ | Приемлемый |
Срок поставки | 15 дней после получения оплаты |
Цвет | Индивидуальные |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Товарный знак | джиншифайбер |
Источник | Сучжоу Китай |
Код ТН ВЭД | 54024700 |
Производственная мощность | 15000 тонн/год |
Описание продукта
Флуоресцентная пряжаФлуоресцентная пряжа для безопасного ткачества тканевых полотен. | |||
Материал | 100% полипропилен | ||
Денье Ранг | 240D~3000D | ||
Тип | FDY (Полностью вытянутая пряжа) | ||
Цвет | Цвет по индивидуальному заказу | ||
Точка смешивания | 15~30 точек на метр | ||
Обычная нить | 24F~144F | ||
Отклонение плотности линий | +-2,5% | ||
Процент удлинения | 25~30% | ||
CV для процента удлинения | ≤4% | ||
Усадка в кипящей воде | ≤5% | ||
Скорость нефти | ≤2% | ||
Стойкость цвета | Сухой – 4-5 класс; Мокрая - 4 класс | ||
Сила | 3,0 г/день-7,0 г/день | ||
упорство | нормальная прочность (2,5–3,5 г/день); средняя стойкость (4,0~4,5 г/день); высокая прочность (5-7 г/д) | ||
Отклонение денье | ±20Д | ||
Размер бобины (наружный диаметр * высота) | |||
Пред: Пряжа с покрытием из спандекса 2075 3075 4075 для носков
Следующий: Эйси 20
Наш контакт